耐劃損、抗腐蝕、耐高溫老化、耐油污、易清潔。
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 檢驗標準 |
---|---|---|---|
1 | 門幅 | mm | ±10 |
2 | 長度 | m | ±10 |
3 | 加熱收縮率MD | % | ≤+30 |
4 | 加熱收縮率CD | % | ≥-45 |
5 | 厚度(90%厚薄公差極限范圍) | mm | ±10% |
6 | 表觀 | 平整,無褶皺,收邊兩端整齊 | |
7 | 晶點、雜質 | 1.3mm以上的黑點和晶雜點不允許存在;1.3mm以下晶點≤25個/㎡;黑點、雜質≤20個/㎡ | |
8 | 耐磨性能 | 次 | ≥20 |
酒精摩擦實驗 | |||
40次/分鐘,不露底 | |||
9 | 絨感 | 同批次一致 | |
10 | 光澤度 | % | 7.5-10.5 |
主要應用于PVC裝飾膜等領域,適用平貼、吸塑等工藝??捎米鳈还?、衣柜、書柜、室內門、室內護墻板等裝飾材料表層保護膜。