耐劃損、抗腐蝕、耐高溫老化、耐油污、易清潔。
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
1 | 門(mén)幅 | mm | ±10 |
2 | 長(zhǎng)度 | m | ±50 |
3 | 加熱收縮率MD | % | ≤+30 |
4 | 加熱收縮率CD | % | ≥-45 |
5 | 厚度(90%厚薄公差極限范圍) | mm | ±10% |
6 | 表觀 | 平整,無(wú)褶皺,收邊兩端整齊 | |
7 | 晶點(diǎn)、雜質(zhì) | 1.3mm以上的黑點(diǎn)和晶雜點(diǎn)不允許存在;1.3mm以下晶點(diǎn)≤25個(gè)/㎡;黑點(diǎn)、雜質(zhì)≤20個(gè)/㎡ | |
8 | 耐磨性能 | 次 | ≥20 |
酒精摩擦實(shí)驗(yàn) | |||
40次/分鐘,不露底 | |||
9 | 光澤度 | 14.5-16.5 |
主要應(yīng)用于PVC裝飾膜等領(lǐng)域,適用平貼、吸塑等工藝??捎米鳈还瘛⒁鹿?、書(shū)柜、室內(nèi)門(mén)、室內(nèi)護(hù)墻板等裝飾材料表層保護(hù)膜。